AB-liš Afturelding 1
Miš 15:30 V 4 AB FH 1 - Afturelding 1
Miš 18:25 V 8 AB KR 2 - Afturelding 1
Miš 21:20 V 11 AB Afturelding 1 - Fylkir 2
C-liš Afturelding 2
Miš 12:00 V 3 C Afturelding 2 - KFR 1
Miš 16:40 V 5 C FH 4 - Afturelding 2
Fim 8:35 V 6 C Afturelding 2 - Fram 3
Fim 12:05 V 7 C Fjaršab. 1 - Afturelding 2
Fim 14:25 V 10 C Afturelding 2 - HK 4
Fim 19:40 V 1 C Keflavķk 2 - Afturelding 2
D-liš Afturelding 3
Miš 13:45 V 10 D Sindri/Neisti 1 - Afturelding 3
Miš 19:35 V 1 D Afturelding 3 - FH 5
Fim 10:20 V 3 D Grótta 2 - Afturelding 3
Fim 13:15 V 6 D Afturelding 3 - Höttur 2
Fim 18:30 V 8 D Žróttur R 4 - Afturelding 3
Fös 11:30 V 10 D Afturelding 3 - Njaršvķk 2
E-liš Afturelding 4
Miš 12:35 V 11 E Afturelding 4 - Selfoss 4
Miš 17:15 V 1 E Valur 5 - Afturelding 4
Fim 9:10 V 2 E Afturelding 4 - Breišablik 9
Fim 12:40 V 5 E Magni 1 - Afturelding 4
Fim 19:05 V 10 E Afturelding 4 - Haukar 4
Fös 12:05 V 12 E Keflavķk 4 - Afturelding 4
F-liš Afturelding 5
Miš 13:10 V 6 F Hamar 2 - Afturelding 5
Miš 19:00 V 9 F Skallagrķmur 2 - Afturelding 5
Fim 9:45 V 10 F Afturelding 5 - Fram 6
Fim 13:50 V 12 F HK 7 - Afturelding 5
Fös 8:00 V 4 F Afturelding 5 - KA 9
H-liš Afturelding 6
Miš 14:20 V 3 H Afturelding 6 - KFR 3
Miš 20:10 V 5 H Selfoss 6 - Afturelding 6
Fim 10:55 V 6 H Afturelding 6 - FH 10
Fim 16:10 V 8 H KA 11 - Afturelding 6
Fim 20:15 V 12 H Afturelding 6 - Valur 8