A-riðill Brasilíska A-riðill Staða
  Þróttur R 2 Þór 2 FH 2 Fjarðabyggð 1 HK 3 ÍR 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Þróttur R 2       4 - 2 0 - 2 4 - 3 0 - 2 4 - 0 12 - 9 3 9 1 FH 2 19 - 6 13 12
Þór 2 2 - 4       3 - 2 6 - 2 2 - 3 4 - 1 17 - 12 5 9 2 HK 3 9 - 5 4 10
FH 2 2 - 0 2 - 3       6 - 1 3 - 1 6 - 1 19 - 6 13 12 3 Þór 2 17 - 12 5 9
Fjarðabyggð 1 3 - 4 2 - 6 1 - 6       0 - 0 2 - 0 8 - 16 -8 4 4 Þróttur R 2 12 - 9 3 9
HK 3 2 - 0 3 - 2 1 - 3 0 - 0       3 - 0 9 - 5 4 10 5 Fjarðabyggð 1 8 - 16 -8 4
ÍR 2 0 - 4 1 - 4 1 - 6 0 - 2 0 - 3       2 - 19 -17 0 6 ÍR 2 2 - 19 -17 0
B-riðill Brasilíska B-riðill Staða
  Breiðablik 2 Fylkir 2 HK 2 FH 3 KA 2 Keflavík 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Breiðablik 2       4 - 0 4 - 0 8 - 0 4 - 2 5 - 1 25 - 3 50 15 1 Breiðablik 2 25 - 3 50 15
Fylkir 2 0 - 4       0 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 0 5 - 5 0 10 2 Fylkir 2 5 - 5 0 10
HK 2 0 - 4 0 - 0       2 - 2 0 - 1 7 - 1 9 - 8 1 5 3 Keflavík 2 8 - 15 -7 6
FH 3 0 - 8 1 - 2 2 - 2       2 - 2 1 - 2 6 - 16 -10 2 4 HK 2 9 - 8 1 5
KA 2 2 - 4 0 - 1 1 - 0 2 - 2       0 - 4 5 - 11 -6 4 5 KA 2 5 - 11 -6 4
Keflavík 2 1 - 5 0 - 2 1 - 7 2 - 1 4 - 0       8 - 15 -7 6 6 FH 3 6 - 16 -10 2
C-riðill Brasilíska C-riðill Staða
  Haukar 1 Stjarnan 3 Breiðablik 3 Valur 2 Njarðvík 1 Fram 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Haukar 1       1 - 2 0 - 8 1 - 1 0 - 3 1 - 1 3 - 15 -12 2 1 Stjarnan 3 19 - 8 11 15
Stjarnan 3 2 - 1       6 - 2 4 - 2 2 - 1 5 - 2 19 - 8 11 15 2 Njarðvík 1 17 - 5 12 12
Breiðablik 3 8 - 0 2 - 6       3 - 0 1 - 6 3 - 3 17 - 15 2 7 3 Breiðablik 3 17 - 15 2 7
Valur 2 1 - 1 2 - 4 0 - 3       0 - 1 1 - 8 4 - 17 -13 1 4 Fram 2 16 - 16 0 5
Njarðvík 1 3 - 0 1 - 2 6 - 1 1 - 0       6 - 2 17 - 5 12 12 5 Haukar 1 3 - 15 -12 2
Fram 2 1 - 1 2 - 5 3 - 3 8 - 1 2 - 6       16 - 16 0 5 6 Valur 2 4 - 17 -13 1
D-riðill Brasilíska D-riðill Staða
  Fjölnir 1 Breiðablik 4 Víkingur 2 KR 2 Afturelding 2 Dalvík/KF 1 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Fjölnir 1       5 - 0 5 - 0 2 - 1 3 - 0 5 - 0 20 - 1 19 15 1 Fjölnir 1 20 - 1 19 15
Breiðablik 4 0 - 5       0 - 2 0 - 2 3 - 0 1 - 1 4 - 10 -6 4 2 Dalvík/KF 1 7 - 9 -2 10
Víkingur 2 0 - 5 2 - 0       2 - 0 0 - 5 2 - 3 6 - 13 -7 6 3 Afturelding 2 8 - 7 1 6
KR 2 1 - 2 2 - 0 0 - 2       0 - 3 1 - 2 4 - 9 -5 3 4 Víkingur 2 6 - 13 -7 6
Afturelding 2 0 - 3 0 - 3 5 - 0 3 - 0       0 - 1 8 - 7 1 6 5 Breiðablik 4 4 - 10 -6 4
Dalvík/KF 1 0 - 5 1 - 1 3 - 2 2 - 1 1 - 0       7 - 9 -2 10 6 KR 2 4 - 9 -5 3