A-riðill Danska A-riðill Staða
  Grindavík 2 Reynir/Víðir 1 Þór 4 Selfoss 2 KA 4 Valur 4 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Grindavík 2       3 - 0 1 - 2 2 - 2 0 - 0 0 - 1 6 - 5 1 5 1 Þór 4 19 - 10 9 12
Reynir/Víðir 1 0 - 3       4 - 7 3 - 1 5 - 1 3 - 5 15 - 17 -2 6 2 Valur 4 12 - 11 1 10
Þór 4 2 - 1 7 - 4       1 - 3 4 - 0 5 - 2 19 - 10 9 12 3 Selfoss 2 11 - 8 3 7
Selfoss 2 2 - 2 1 - 3 3 - 1       4 - 0 1 - 2 11 - 8 3 7 4 Reynir/Víðir 1 15 - 17 -2 6
KA 4 0 - 0 1 - 5 0 - 4 0 - 4       2 - 2 3 - 15 -12 2 5 Grindavík 2 6 - 5 1 5
Valur 4 1 - 0 5 - 3 2 - 5 2 - 1 2 - 2       12 - 11 1 10 6 KA 4 3 - 15 -12 2
B-riðill Danska B-riðill Staða
  HK 4 Víkingur 4 Breiðablik 6 Þróttur R. 4 Fram 4 Ægir 1 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
HK 4       0 - 1 4 - 2 2 - 0 2 - 1 5 - 1 13 - 5 8 12 1 Breiðablik 6 20 - 5 15 12
Víkingur 4 1 - 0       1 - 5 0 - 3 1 - 0 4 - 1 7 - 9 -2 9 2 HK 4 13 - 5 8 12
Breiðablik 6 2 - 4 5 - 1       1 - 0 7 - 0 5 - 0 20 - 5 15 12 3 Víkingur 4 7 - 9 -2 9
Þróttur R. 4 0 - 2 3 - 0 0 - 1       1 - 4 4 - 3 8 - 10 -2 6 4 Þróttur R. 4 8 - 10 -2 6
Fram 4 1 - 2 0 - 1 0 - 7 4 - 1       3 - 0 8 - 11 -3 6 5 Fram 4 8 - 11 -3 6
Ægir 1 1 - 5 1 - 4 0 - 5 3 - 4 0 - 3       5 - 21 -16 0 6 Ægir 1 5 - 21 -16 0
C-riðill Danska C-riðill Staða
  Keflavík 3 Stjarnan 5 FH 5 Fylkir 4 Breiðablik 7 Fjölnir 4 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Keflavík 3       5 - 0 3 - 2 1 - 1 6 - 0 2 - 0 17 - 3 14 13 1 Keflavík 3 17 - 3 14 13
Stjarnan 5 0 - 5       2 - 1 6 - 1 2 - 2 2 - 1 12 - 10 2 10 2 Stjarnan 5 12 - 10 2 10
FH 5 2 - 3 1 - 2       3 - 1 1 - 2 0 - 3 7 - 11 -4 3 3 Fjölnir 4 16 - 4 12 9
Fylkir 4 1 - 1 1 - 6 1 - 3       0 - 7 0 - 9 3 - 26 -23 1 4 Breiðablik 7 11 - 12 -1 7
Breiðablik 7 0 - 6 2 - 2 2 - 1 7 - 0       0 - 3 11 - 12 -1 7 5 FH 5 7 - 11 -4 3
Fjölnir 4 0 - 2 1 - 2 3 - 0 9 - 0 3 - 0       16 - 4 12 9 6 Fylkir 4 3 - 26 -23 1
D-riðill Danska D-riðill Staða
  Víkingur 3 Skallagrímur 1 Vestri 1 KR 4 HK 5 Breiðablik 8 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Víkingur 3       2 - 2 0 - 1 3 - 1 0 - 1 4 - 1 9 - 6 3 7 1 Vestri 1 17 - 6 11 13
Skallagrímur 1 2 - 2       3 - 3 5 - 1 1 - 1 2 - 1 13 - 8 5 9 2 HK 5 7 - 9 -2 10
Vestri 1 1 - 0 3 - 3       3 - 2 5 - 0 5 - 1 17 - 6 11 13 3 Skallagrímur 1 13 - 8 5 9
KR 4 1 - 3 1 - 5 2 - 3       2 - 3 1 - 1 7 - 15 -8 1 4 Víkingur 3 9 - 6 3 7
HK 5 1 - 0 1 - 1 0 - 5 3 - 2       2 - 1 7 - 9 -2 10 5 KR 4 7 - 15 -8 1
Breiðablik 8 1 - 4 1 - 2 1 - 5 1 - 1 1 - 2       5 - 14 -9 1 6 Breiðablik 8 5 - 14 -9 1