Riðill 1 AB-Forkeppni Riðill 1 Staða
  Breiðablik 1 Fylkir 1 Þróttur R. 2 ÍR 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Breiðablik 1       4 - 0 3 - 1 9 - 0 16 - 1 15 9 1 Breiðablik 1 16 - 1 15 9
Fylkir 1 0 - 4       2 - 0 6 - 0 8 - 4 4 6 2 Fylkir 1 8 - 4 4 6
Þróttur R. 2 1 - 3 0 - 2       4 - 0 5 - 5 0 3 3 Þróttur R. 2 5 - 5 0 3
ÍR 2 0 - 9 0 - 6 0 - 4       0 - 19 -19 0 4 ÍR 2 0 - 19 -19 0
Riðill 2 AB-Forkeppni Riðill 2 Staða
  Stjarnan 1 Breiðablik 2 Höttur 1 Keflavík 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Stjarnan 1       2 - 0 0 - 1 7 - 0 9 - 1 8 6 1 Stjarnan 1 9 - 1 8 6
Breiðablik 2 0 - 2       1 - 0 5 - 1 6 - 3 3 6 2 Höttur 1 6 - 1 5 6
Höttur 1 1 - 0 0 - 1       5 - 0 6 - 1 5 6 3 Breiðablik 2 6 - 3 3 6
Keflavík 2 0 - 7 1 - 5 0 - 5       1 - 17 -16 0 4 Keflavík 2 1 - 17 -16 0
Riðill 3 AB-Forkeppni Riðill 3 Staða
  HK 1 Haukar 1 Fjölnir 2 Fram 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
HK 1       5 - 0 1 - 1 7 - 1 13 - 2 11 7 1 HK 1 13 - 2 11 7
Haukar 1 0 - 5       1 - 3 1 - 1 2 - 9 -7 1 2 Fjölnir 2 7 - 3 4 7
Fjölnir 2 1 - 1 3 - 1       3 - 1 7 - 3 4 7 3 Haukar 1 2 - 9 -7 1
Fram 2 1 - 7 1 - 1 1 - 3       3 - 11 -8 1 4 Fram 2 3 - 11 -8 1
Riðill 4 AB-Forkeppni Riðill 4 Staða
  Fjölnir 1 Valur 1 Stjarnan 2 Dalvík/KF 1 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Fjölnir 1       0 - 3 1 - 1 5 - 0 6 - 4 2 4 1 Valur 1 9 - 2 7 7
Valur 1 3 - 0       2 - 2 4 - 0 9 - 2 7 7 2 Stjarnan 2 4 - 3 1 5
Stjarnan 2 1 - 1 2 - 2       1 - 0 4 - 3 1 5 3 Fjölnir 1 6 - 4 2 4
Dalvík/KF 1 0 - 5 0 - 4 0 - 1       0 - 10 -10 0 4 Dalvík/KF 1 0 - 10 -10 0