Riðill 5 AB-Forkeppni Riðill 5 Staða
  Leiknir R 1 Keflavík 1 Víkingur 2 KR 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Leiknir R 1       2 - 0 5 - 0 3 - 1 10 - 1 9 9 1 Leiknir R 1 10 - 1 9 9
Keflavík 1 0 - 2       4 - 1 3 - 0 7 - 3 4 6 2 Keflavík 1 7 - 3 4 6
Víkingur 2 0 - 5 1 - 4       2 - 0 3 - 9 -6 3 3 Víkingur 2 3 - 9 -6 3
KR 2 1 - 3 0 - 3 0 - 2       1 - 8 -7 0 4 KR 2 1 - 8 -7 0
Riðill 6 AB-Forkeppni Riðill 6 Staða
  Víkingur 1 Þór 1 Breiðablik 3 Valur 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Víkingur 1       1 - 1 3 - 1 4 - 1 8 - 3 5 7 1 Þór 1 8 - 1 7 7
Þór 1 1 - 1       5 - 0 2 - 0 8 - 1 7 7 2 Víkingur 1 8 - 3 5 7
Breiðablik 3 1 - 3 0 - 5       3 - 0 4 - 8 -4 3 3 Breiðablik 3 4 - 8 -4 3
Valur 2 1 - 4 0 - 2 0 - 3       1 - 9 -8 0 4 Valur 2 1 - 9 -8 0
Riðill 7 AB-Forkeppni Riðill 7 Staða
  Afturelding 1 HK 2 Grótta 1 FH 3 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Afturelding 1       1 - 0 2 - 0 4 - 0 7 - 0 7 9 1 Afturelding 1 7 - 0 7 9
HK 2 0 - 1       1 - 6 2 - 2 3 - 9 -6 1 2 Grótta 1 13 - 4 9 6
Grótta 1 0 - 2 6 - 1       7 - 1 13 - 4 9 6 3 HK 2 3 - 9 -6 1
FH 3 0 - 4 2 - 2 1 - 7       3 - 13 -10 1 4 FH 3 3 - 13 -10 1
Riðill 8 AB-Forkeppni Riðill 8 Staða
  KA 1 KR 1 FH 2 Fjarðabyggð 1 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
KA 1       3 - 2 1 - 1 1 - 1 5 - 4 1 5 1 KA 1 5 - 4 1 5
KR 1 2 - 3       6 - 2 3 - 3 11 - 8 3 4 2 KR 1 11 - 8 3 4
FH 2 1 - 1 2 - 6       6 - 1 9 - 8 1 4 3 FH 2 9 - 8 1 4
Fjarðabyggð 1 1 - 1 3 - 3 1 - 6       5 - 10 -5 2 4 Fjarðabyggð 1 5 - 10 -5 2