Riđill 9 EF-Forkeppni Riđill 9 Stađa
  Tindastóll 1 Valur 5 KA 6 HK 8 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Tindastóll 1       1 - 3 3 - 1 5 - 1 9 - 5 4 6 1 Valur 5 14 - 3 11 9
Valur 5 3 - 1       3 - 1 8 - 1 14 - 3 11 9 2 Tindastóll 1 9 - 5 4 6
KA 6 1 - 3 1 - 3       1 - 1 3 - 7 -4 1 3 KA 6 3 - 7 -4 1
HK 8 1 - 5 1 - 8 1 - 1       3 - 14 -11 1 4 HK 8 3 - 14 -11 1
Riđill 10 EF-Forkeppni Riđill 10 Stađa
  Leiknir R. 2 HK 6 Ţróttur R. 5 Stjarnan 7 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Leiknir R. 2       2 - 2 0 - 1 3 - 2 5 - 5 0 4 1 HK 6 10 - 7 3 5
HK 6 2 - 2       3 - 3 5 - 2 10 - 7 3 5 2 Ţróttur R. 5 5 - 4 1 5
Ţróttur R. 5 1 - 0 3 - 3       1 - 1 5 - 4 1 5 3 Leiknir R. 2 5 - 5 0 4
Stjarnan 7 2 - 3 2 - 5 1 - 1       5 - 9 -4 1 4 Stjarnan 7 5 - 9 -4 1
Riđill 11 EF-Forkeppni Riđill 11 Stađa
  Skallagrímur 2 KA 5 HK 7 ÍR 4 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Skallagrímur 2       1 - 7 0 - 4 0 - 1 1 - 12 -11 0 1 HK 7 9 - 1 8 7
KA 5 7 - 1       1 - 1 1 - 1 9 - 3 6 5 2 KA 5 9 - 3 6 5
HK 7 4 - 0 1 - 1       4 - 0 9 - 1 8 7 3 ÍR 4 2 - 5 -3 4
ÍR 4 1 - 0 1 - 1 0 - 4       2 - 5 -3 4 4 Skallagrímur 2 1 - 12 -11 0
Riđill 12 EF-Forkeppni Riđill 12 Stađa
  Völsungur 2 FH 6 Valur 6 Selfoss 5 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Völsungur 2       1 - 4 4 - 2 2 - 5 7 - 11 -4 3 1 Selfoss 5 10 - 3 7 7
FH 6 4 - 1       1 - 1 1 - 1 6 - 3 3 5 2 FH 6 6 - 3 3 5
Valur 6 2 - 4 1 - 1       0 - 4 3 - 9 -6 1 3 Völsungur 2 7 - 11 -4 3
Selfoss 5 5 - 2 1 - 1 4 - 0       10 - 3 7 7 4 Valur 6 3 - 9 -6 1