Riðill 9 GH-Forkeppni Riðill 9 Staða
  KA 7 Víkingur 6 Þór 7 Þróttur R. 8 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
KA 7       7 - 1 4 - 2 6 - 0 17 - 3 14 9 1 KA 7 17 - 3 14 9
Víkingur 6 1 - 7       1 - 0 1 - 0 3 - 7 -4 6 2 Víkingur 6 3 - 7 -4 6
Þór 7 2 - 4 0 - 1       5 - 0 7 - 5 2 3 3 Þór 7 7 - 5 2 3
Þróttur R. 8 0 - 6 0 - 1 0 - 5       0 - 12 -12 0 4 Þróttur R. 8 0 - 12 -12 0
Riðill 10 GH-Forkeppni Riðill 10 Staða
  Hamar 4 Neisti Hofsós 1 Valur 8 HK 10 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Hamar 4       1 - 3 2 - 4 2 - 1 5 - 8 -3 3 1 Valur 8 12 - 7 5 9
Neisti Hofsós 1 3 - 1       3 - 4 4 - 1 10 - 6 4 6 2 Neisti Hofsós 1 10 - 6 4 6
Valur 8 4 - 2 4 - 3       4 - 2 12 - 7 5 9 3 Hamar 4 5 - 8 -3 3
HK 10 1 - 2 1 - 4 2 - 4       4 - 10 -6 0 4 HK 10 4 - 10 -6 0
Riðill 11 GH-Forkeppni Riðill 11 Staða
  Haukar 4 KA 8 Breiðablik 14 Þróttur R. 7 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Haukar 4       1 - 3 0 - 0 1 - 2 2 - 5 -3 1 1 Þróttur R. 7 7 - 3 4 7
KA 8 3 - 1       2 - 0 1 - 1 6 - 2 4 7 2 KA 8 6 - 2 4 7
Breiðablik 14 0 - 0 0 - 2       1 - 4 1 - 6 -5 1 3 Haukar 4 2 - 5 -3 1
Þróttur R. 7 2 - 1 1 - 1 4 - 1       7 - 3 4 7 4 Breiðablik 14 1 - 6 -5 1
Riðill 12 GH-Forkeppni Riðill 12 Staða
  Vestri 2 Skallagrímur 3 Valur 9 FH 10 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Vestri 2       5 - 1 6 - 1 1 - 4 12 - 6 6 6 1 FH 10 8 - 2 6 9
Skallagrímur 3 1 - 5       0 - 2 1 - 2 2 - 9 -7 0 2 Vestri 2 12 - 6 6 6
Valur 9 1 - 6 2 - 0       0 - 2 3 - 8 -5 3 3 Valur 9 3 - 8 -5 3
FH 10 4 - 1 2 - 1 2 - 0       8 - 2 6 9 4 Skallagrímur 3 2 - 9 -7 0