A-riðill Danska A-riðill Staða
  Breiðablik 5 Njarðvík 2 KA 4 Reynir/Víðir 1 KR 4 Valur 4 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Breiðablik 5       1 - 3 2 - 1 9 - 3 4 - 3 2 - 1 18 - 11 7 12 1 Breiðablik 5 18 - 11 7 12
Njarðvík 2 3 - 1       1 - 2 2 - 2 3 - 2 1 - 0 10 - 7 3 10 2 Njarðvík 2 10 - 7 3 10
KA 4 1 - 2 2 - 1       5 - 1 2 - 5 0 - 3 10 - 12 -2 6 3 Valur 4 10 - 7 3 9
Reynir/Víðir 1 3 - 9 2 - 2 1 - 5       1 - 1 2 - 3 9 - 20 -11 2 4 KA 4 10 - 12 -2 6
KR 4 3 - 4 2 - 3 5 - 2 1 - 1       2 - 3 13 - 13 0 4 5 KR 4 13 - 13 0 4
Valur 4 1 - 2 0 - 1 3 - 0 3 - 2 3 - 2       10 - 7 3 9 6 Reynir/Víðir 1 9 - 20 -11 2
B-riðill Danska B-riðill Staða
  HK 4 Fylkir 4 Snæfellsnes 1 Fram 4 FH 5 Fjarðabyggð 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
HK 4       2 - 0 6 - 0 1 - 2 4 - 0 2 - 1 15 - 3 12 12 1 HK 4 15 - 3 12 12
Fylkir 4 0 - 2       4 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 9 - 3 6 12 2 Fylkir 4 9 - 3 6 12
Snæfellsnes 1 0 - 6 0 - 4       4 - 1 3 - 0 4 - 1 11 - 12 -1 9 3 Snæfellsnes 1 11 - 12 -1 9
Fram 4 2 - 1 0 - 1 1 - 4       1 - 5 0 - 0 4 - 11 -7 4 4 FH 5 9 - 10 -1 6
FH 5 0 - 4 1 - 2 0 - 3 5 - 1       3 - 0 9 - 10 -1 6 5 Fram 4 4 - 11 -7 4
Fjarðabyggð 2 1 - 2 0 - 2 1 - 4 0 - 0 0 - 3       2 - 11 -9 1 6 Fjarðabyggð 2 2 - 11 -9 1
C-riðill Danska C-riðill Staða
  Fjölnir 4 ÍA 2 Þróttur R 3 KA 5 Leiknir R 2 Keflavík 3 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Fjölnir 4       2 - 5 2 - 0 2 - 2 7 - 0 3 - 0 16 - 7 9 10 1 ÍA 2 22 - 3 19 15
ÍA 2 5 - 2       1 - 0 6 - 0 4 - 1 6 - 0 22 - 3 19 15 2 Fjölnir 4 16 - 7 9 10
Þróttur R 3 0 - 2 0 - 1       2 - 0 7 - 0 2 - 1 11 - 4 7 9 3 Þróttur R 3 11 - 4 7 9
KA 5 2 - 2 0 - 6 0 - 2       3 - 1 1 - 1 6 - 12 -6 5 4 KA 5 6 - 12 -6 5
Leiknir R 2 0 - 7 1 - 4 0 - 7 1 - 3       1 - 4 3 - 25 -22 0 5 Keflavík 3 6 - 13 -7 4
Keflavík 3 0 - 3 0 - 6 1 - 2 1 - 1 4 - 1       6 - 13 -7 4 6 Leiknir R 2 3 - 25 -22 0
D-riðill Danska D-riðill Staða
  Breiðablik 8 Þór 4 Skallagrímur 1 HK 5 ÍBV 2 Grótta 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Breiðablik 8       5 - 1 2 - 4 6 - 0 2 - 1 2 - 0 17 - 6 11 12 1 Breiðablik 8 17 - 6 11 12
Þór 4 1 - 5       1 - 3 3 - 1 3 - 0 0 - 4 8 - 13 -5 6 3 Skallagrímur 1 14 - 7 7 12
Skallagrímur 1 4 - 2 3 - 1       2 - 1 5 - 1 0 - 2 14 - 7 7 12 2 Grótta 2 14 - 7 7 12
HK 5 0 - 6 1 - 3 1 - 2       5 - 3 3 - 4 10 - 18 -8 3 4 Þór 4 8 - 13 -5 6
ÍBV 2 1 - 2 0 - 3 1 - 5 3 - 5       2 - 4 7 - 19 -12 0 5 HK 5 10 - 18 -8 3
Grótta 2 0 - 2 4 - 0 2 - 0 4 - 3 4 - 2       14 - 7 7 12 6 ÍBV 2 7 - 19 -12 0