Riðill 9 CD-Forkeppni Riðill 9 Staða
  Fjölnir 3 Reynir/Víðir 1 ÍR 2 KA 4 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Fjölnir 3       2 - 0 0 - 2 3 - 1 5 - 3 2 6 1 ÍR 2 8 - 2 6 7
Reynir/Víðir 1 0 - 2       1 - 5 1 - 5 2 - 12 -10 0 2 Fjölnir 3 5 - 3 2 6
ÍR 2 2 - 0 5 - 1       1 - 1 8 - 2 6 7 3 KA 4 7 - 5 2 4
KA 4 1 - 3 5 - 1 1 - 1       7 - 5 2 4 4 Reynir/Víðir 1 2 - 12 -10 0
Riðill 10 CD-Forkeppni Riðill 10 Staða
  Afturelding 3 Hvöt/Kormákur 1 Snæfellsnes 1 Fram 4 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Afturelding 3       0 - 3 3 - 2 1 - 0 4 - 5 -1 6 1 Hvöt/Kormákur 1 7 - 0 7 9
Hvöt/Kormákur 1 3 - 0       2 - 0 2 - 0 7 - 0 7 9 2 Afturelding 3 4 - 5 -1 6
Snæfellsnes 1 2 - 3 0 - 2       4 - 1 6 - 6 0 3 3 Snæfellsnes 1 6 - 6 0 3
Fram 4 0 - 1 0 - 2 1 - 4       1 - 7 -6 0 4 Fram 4 1 - 7 -6 0
Riðill 11 CD-Forkeppni Riðill 11 Staða
  Þróttur R. 3 KA 5 Breiðablik 7 Stjarnan 5 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Þróttur R. 3       2 - 0 1 - 3 1 - 1 4 - 4 0 4 1 Breiðablik 7 9 - 3 6 7
KA 5 0 - 2       1 - 5 0 - 1 1 - 8 -7 0 2 Stjarnan 5 3 - 2 1 5
Breiðablik 7 3 - 1 5 - 1       1 - 1 9 - 3 6 7 3 Þróttur R. 3 4 - 4 0 4
Stjarnan 5 1 - 1 1 - 0 1 - 1       3 - 2 1 5 4 KA 5 1 - 8 -7 0
Riðill 12 CD-Forkeppni Riðill 12 Staða
  Fylkir 3 Skallagrímur 1 Haukar 2 HK 5 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Fylkir 3       4 - 1 2 - 1 2 - 1 8 - 3 5 9 1 Fylkir 3 8 - 3 5 9
Skallagrímur 1 1 - 4       2 - 3 2 - 1 5 - 8 -3 3 2 Haukar 2 7 - 5 2 6
Haukar 2 1 - 2 3 - 2       3 - 1 7 - 5 2 6 3 Skallagrímur 1 5 - 8 -3 3
HK 5 1 - 2 1 - 2 1 - 3       3 - 7 -4 0 4 HK 5 3 - 7 -4 0