Riðill 9 EF-Forkeppni Riðill 9 Staða
  Snæfellsnes 2 Valur 5 KA 6 Breiðablik 12 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Snæfellsnes 2       0 - 4 0 - 6 0 - 2 0 - 12 -12 0 1 Valur 5 10 - 2 8 9
Valur 5 4 - 0       2 - 1 4 - 1 10 - 2 8 9 2 KA 6 8 - 2 6 6
KA 6 6 - 0 1 - 2       1 - 0 8 - 2 6 6 3 Breiðablik 12 3 - 5 -2 3
Breiðablik 12 2 - 0 1 - 4 0 - 1       3 - 5 -2 3 4 Snæfellsnes 2 0 - 12 -12 0
Riðill 10 EF-Forkeppni Riðill 10 Staða
  ÍR 3 HK 6 Þróttur R. 5 Stjarnan 7 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
ÍR 3       1 - 4 0 - 4 0 - 3 1 - 11 -10 0 1 Þróttur R. 5 14 - 5 9 9
HK 6 4 - 1       4 - 7 3 - 0 11 - 8 3 6 2 HK 6 11 - 8 3 6
Þróttur R. 5 4 - 0 7 - 4       3 - 1 14 - 5 9 9 3 Stjarnan 7 4 - 6 -2 3
Stjarnan 7 3 - 0 0 - 3 1 - 3       4 - 6 -2 3 4 ÍR 3 1 - 11 -10 0
Riðill 11 EF-Forkeppni Riðill 11 Staða
  Skallagrímur 2 Keflavík 5 HK 7 Tindastóll 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Skallagrímur 2       0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 3 0 4 1 Keflavík 5 14 - 1 13 9
Keflavík 5 1 - 0       2 - 1 11 - 0 14 - 1 13 9 2 Skallagrímur 2 3 - 3 0 4
HK 7 1 - 1 1 - 2       1 - 1 3 - 4 -1 2 3 HK 7 3 - 4 -1 2
Tindastóll 2 1 - 2 0 - 11 1 - 1       2 - 14 -12 1 4 Tindastóll 2 2 - 14 -12 1
Riðill 12 EF-Forkeppni Riðill 12 Staða
  Völsungur 2 FH 6 Valur 6 Selfoss 5 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Völsungur 2       0 - 5 0 - 6 7 - 2 7 - 13 -6 3 1 FH 6 13 - 1 12 7
FH 6 5 - 0       1 - 1 7 - 0 13 - 1 12 7 2 Valur 6 10 - 3 7 7
Valur 6 6 - 0 1 - 1       3 - 2 10 - 3 7 7 3 Völsungur 2 7 - 13 -6 3
Selfoss 5 2 - 7 0 - 7 2 - 3       4 - 17 -13 0 4 Selfoss 5 4 - 17 -13 0