Riðill 9 GH-Forkeppni Riðill 9 Staða
  Snæfellsnes 3 Víkingur 5 Þór 6 Þróttur R 6 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Snæfellsnes 3       2 - 2 0 - 2 1 - 6 3 - 10 -7 1 1 Þróttur R 6 22 - 3 19 9
Víkingur 5 2 - 2       4 - 2 1 - 5 7 - 9 -2 4 2 Víkingur 5 7 - 9 -2 4
Þór 6 2 - 0 2 - 4       1 - 11 5 - 15 -10 3 3 Þór 6 5 - 15 -10 3
Þróttur R 6 6 - 1 5 - 1 11 - 1       22 - 3 19 9 4 Snæfellsnes 3 3 - 10 -7 1
Riðill 10 GH-Forkeppni Riðill 10 Staða
  Hamar 2 Neisti Hofsós 1 Valur 8 HK 8 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Hamar 2       1 - 7 1 - 7 2 - 10 4 - 24 -20 0 1 HK 8 19 - 2 17 9
Neisti Hofsós 1 7 - 1       4 - 1 0 - 4 11 - 6 5 6 2 Neisti Hofsós 1 11 - 6 5 6
Valur 8 7 - 1 1 - 4       0 - 5 8 - 10 -2 3 3 Valur 8 8 - 10 -2 3
HK 8 10 - 2 4 - 0 5 - 0       19 - 2 17 9 4 Hamar 2 4 - 24 -20 0
Riðill 11 GH-Forkeppni Riðill 11 Staða
  Haukar 3 KA 8 Breiðablik 14 Þróttur R 7 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Haukar 3       2 - 1 0 - 7 1 - 0 3 - 8 -5 6 1 KA 8 10 - 3 7 6
KA 8 1 - 2       2 - 0 7 - 1 10 - 3 7 6 2 Breiðablik 14 10 - 4 6 6
Breiðablik 14 7 - 0 0 - 2       3 - 2 10 - 4 6 6 3 Haukar 3 3 - 8 -5 6
Þróttur R 7 0 - 1 1 - 7 2 - 3       3 - 11 -8 0 4 Þróttur R 7 3 - 11 -8 0
Riðill 12 GH-Forkeppni Riðill 12 Staða
  Vestri 2 Skallagrímur 3 Fylkir 7 FH 8 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Vestri 2       5 - 1 0 - 1 0 - 7 5 - 9 -4 3 1 FH 8 18 - 0 18 9
Skallagrímur 3 1 - 5       0 - 7 0 - 9 1 - 21 -20 0 2 Fylkir 7 8 - 2 6 6
Fylkir 7 1 - 0 7 - 0       0 - 2 8 - 2 6 6 3 Vestri 2 5 - 9 -4 3
FH 8 7 - 0 9 - 0 2 - 0       18 - 0 18 9 4 Skallagrímur 3 1 - 21 -20 0