Riðill 9 AB-forkeppni Riðill 9 Staða
  Víkingur 1 Keflavík 1 Breiðablik 4 Fjölnir 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Víkingur 1       6 - 1 7 - 0 8 - 1 21 - 2 19 9 1 Víkingur 1 21 - 2 19 9
Keflavík 1 1 - 6       2 - 2 7 - 1 10 - 9 1 4 2 Keflavík 1 10 - 9 1 4
Breiðablik 4 0 - 7 2 - 2       1 - 1 3 - 10 -7 2 3 Breiðablik 4 3 - 10 -7 2
Fjölnir 2 1 - 8 1 - 7 1 - 1       3 - 16 -13 1 4 Fjölnir 2 3 - 16 -13 1
Riðill 10 AB-forkeppni Riðill 10 Staða
  Fram 1 ÍR 1 Breiðablik 3 Þróttur R. 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Fram 1       0 - 1 1 - 0 2 - 3 3 - 4 -1 3 1 ÍR 1 8 - 2 6 9
ÍR 1 1 - 0       4 - 2 3 - 0 8 - 2 6 9 2 Fram 1 3 - 4 -1 3
Breiðablik 3 0 - 1 2 - 4       2 - 1 4 - 6 -2 3 3 Breiðablik 3 4 - 6 -2 3
Þróttur R. 2 3 - 2 0 - 3 1 - 2       4 - 7 -3 3 4 Þróttur R. 2 4 - 7 -3 3
Riðill 11 AB-forkeppni Riðill 11 Staða
  Haukar 1 Breiðablik 2 KA 2 Selfoss 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Haukar 1       2 - 0 1 - 1 7 - 1 10 - 2 8 7 1 Haukar 1 10 - 2 8 7
Breiðablik 2 0 - 2       3 - 2 0 - 2 3 - 6 -3 3 2 KA 2 5 - 4 1 4
KA 2 1 - 1 2 - 3       2 - 0 5 - 4 1 4 3 Breiðablik 2 3 - 6 -3 3
Selfoss 2 1 - 7 2 - 0 0 - 2       3 - 9 -6 3 4 Selfoss 2 3 - 9 -6 3
Riðill 12 AB-forkeppni Riðill 12 Staða
  Fylkir 1 Þór 1 FH 3 Valur 2 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Fylkir 1       1 - 3 6 - 1 7 - 1 14 - 5 9 6 1 Þór 1 10 - 1 9 9
Þór 1 3 - 1       3 - 0 4 - 0 10 - 1 9 9 2 Fylkir 1 14 - 5 9 6
FH 3 1 - 6 0 - 3       1 - 1 2 - 10 -8 1 3 FH 3 2 - 10 -8 1
Valur 2 1 - 7 0 - 4 1 - 1       2 - 12 -10 1 4 Valur 2 2 - 12 -10 1