A-riðill Gríska A-riðill Staða
  ÍBV 4 Dalvík/KF 3 Reynir/Víðir 3 Fjölnir 8 FH 9 Þróttur R 8 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
ÍBV 4       4 - 4 2 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 0 13 - 6 7 13 1 ÍBV 4 13 - 6 7 13
Dalvík/KF 3 4 - 4       5 - 1 1 - 2 3 - 1 2 - 4 15 - 12 3 7 2 Þróttur R 8 12 - 8 4 12
Reynir/Víðir 3 1 - 2 1 - 5       2 - 1 1 - 3 1 - 3 6 - 14 -8 3 3 Dalvík/KF 3 15 - 12 3 7
Fjölnir 8 1 - 2 2 - 1 1 - 2       0 - 5 2 - 3 6 - 13 -7 3 4 FH 9 10 - 9 1 6
FH 9 0 - 3 1 - 3 3 - 1 5 - 0       1 - 2 10 - 9 1 6 5 Fjölnir 8 6 - 13 -7 3
Þróttur R 8 0 - 2 4 - 2 3 - 1 3 - 2 2 - 1       12 - 8 4 12 6 Reynir/Víðir 3 6 - 14 -8 3
B-riðill Gríska B-riðill Staða
  Breiðablik 12 Grindavík 3 Þór 7 Fylkir 5 ÍR 5 Valur 7 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Breiðablik 12       0 - 4 1 - 2 3 - 2 1 - 2 1 - 3 6 - 13 -7 3 1 ÍR 5 15 - 9 6 10
Grindavík 3 4 - 0       3 - 1 0 - 3 5 - 4 2 - 3 14 - 11 3 9 2 Grindavík 3 14 - 11 3 9
Þór 7 2 - 1 1 - 3       0 - 2 1 - 3 3 - 0 7 - 9 -2 6 3 Valur 7 10 - 10 0 8
Fylkir 5 2 - 3 3 - 0 2 - 0       0 - 4 2 - 2 9 - 9 0 7 4 Fylkir 5 9 - 9 0 7
ÍR 5 2 - 1 4 - 5 3 - 1 4 - 0       2 - 2 15 - 9 6 10 5 Þór 7 7 - 9 -2 6
Valur 7 3 - 1 3 - 2 0 - 3 2 - 2 2 - 2       10 - 10 0 8 6 Breiðablik 12 6 - 13 -7 3
C-riðill Gríska C-riðill Staða
  FH 8 Grótta 3 Höttur 3 ÍA 5 Haukar 5 Stjarnan 7 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
FH 8       1 - 4 0 - 1 2 - 6 1 - 5 0 - 2 4 - 18 -14 0 1 Haukar 5 23 - 2 21 15
Grótta 3 4 - 1       0 - 2 2 - 1 0 - 7 0 - 1 6 - 12 -6 6 2 Stjarnan 7 8 - 5 3 12
Höttur 3 1 - 0 2 - 0       1 - 0 1 - 4 1 - 2 6 - 6 0 9 3 Höttur 3 6 - 6 0 9
ÍA 5 6 - 2 1 - 2 0 - 1       0 - 3 0 - 3 7 - 11 -4 3 4 Grótta 3 6 - 12 -6 6
Haukar 5 5 - 1 7 - 0 4 - 1 3 - 0       4 - 0 23 - 2 21 15 5 ÍA 5 7 - 11 -4 3
Stjarnan 7 2 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 0 0 - 4       8 - 5 3 12 6 FH 8 4 - 18 -14 0
D-riðill Gríska D-riðill Staða
  Breiðablik 13 Neisti H 1 KA 10 Fram 7 HK 9 Selfoss 5 Mörk: D Stig:   Mörk: D Stig:
Breiðablik 13       1 - 5 0 - 4 1 - 0 0 - 1 0 - 3 2 - 13 -11 3 1 Neisti H 1 20 - 10 10 13
Neisti H 1 5 - 1       3 - 2 3 - 2 5 - 1 4 - 4 20 - 10 10 13 2 Selfoss 5 16 - 11 5 11
KA 10 4 - 0 2 - 3       2 - 2 1 - 0 1 - 2 10 - 7 3 7 3 KA 10 10 - 7 3 7
Fram 7 0 - 1 2 - 3 2 - 2       2 - 3 5 - 5 11 - 14 -3 2 4 HK 9 6 - 10 -4 6
HK 9 1 - 0 1 - 5 0 - 1 3 - 2       1 - 2 6 - 10 -4 6 5 Breiðablik 13 2 - 13 -11 3
Selfoss 5 3 - 0 4 - 4 2 - 1 5 - 5 2 - 1       16 - 11 5 11 6 Fram 7 11 - 14 -3 2