Afturelding
AB-liğ Afturelding 1
Miğ 15:30 V 4 AB Afturelding 1 - Stjarnan 3
Miğ 18:25 V 6 AB KA 3 - Afturelding 1
Miğ 21:20 V 7 AB Breiğablik 1 - Afturelding 1
AB-liğ Afturelding 2
Miğ 14:55 V  1 AB Stjarnan 1 - Afturelding 2
Miğ 17:50 V 4 AB Afturelding 2 - Şór 1
Miğ 20:45 V 6 AB FH 2 - Afturelding 2
D-liğ Afturelding 3
Miğ 19:35 V 3 D Afturelding 3 - Álftanes 1
Fim 09:10 V 5 D HK 6 - Afturelding 3
Fim 11:30 V 7 D Afturelding 3 - KA 7
Fim 13:50 V 9 D Stjarnan 5 - Afturelding 3
Fös 11:30 V 11 D Afturelding 3 - Skallagrímur 1
Fös 13:50 V 1 D Valur 4 - Afturelding 3
F-liğ Afturelding 4
Miğ 13:10 V 2 F ÍA 4 - Afturelding 4
Miğ 17:15 V 5 F Afturelding 4 - Reynir/Víğir 2
Fim 08:35 V 7 F Breiğablik 10 - Afturelding 4
Fim 13:15 V 11 F Afturelding 4 - KR 6
Fös 08:35 V 11 F Vestri 2 - Afturelding 4
Fös 15:35 V 2 F Afturelding 4 - KA 11
G-liğ Afturelding 5
Miğ 14:20 V 5 G Afturelding 5 - Grótta 4
Miğ 20:10 V 7 G Haukar 6 - Afturelding 5
Fim 09:45 V 8 G Afturelding 5 - Selfoss 6
Fim 14:25 V 11 G KA 13 - Afturelding 5
Fös 08:00 V 4 G Afturelding 5 - Breiğablik 14
Fös 14:25 V 6 G Şróttur R 6 - Afturelding 5